大学名 | 公立はこだて未来大学 |
---|---|
問題ID | P_hakodatemirai2013A_31 |
出題年度 | 2013 |
試験形式 | 記述式 |
試験日程 | 前期 |
出題学部 | 理系 |
問題内容 | 求値 |
単元 | 数と式 |
難易度 | 基本 |
キーワード |
不等式 |
問・略・解 |
![]() ![]() ![]() |
大学名 | 神奈川大学 |
---|---|
問題ID | S_kanagawa2011Z_901 |
出題年度 | 2011 |
試験形式 | 記述式 |
試験日程 | -- |
出題学部 | -- |
問題内容 | 求値 |
単元 | 式と証明 |
難易度 | |
キーワード |
最小値 相加平均・相乗平均の関係 コーシー・シュワルツの不等式 |
問・略・解 |
![]() ![]() ![]() |