データベース接続成功。
注)分類は目安です。他分野のものでも違うところにあるものもあります。
(4) | (14) | (11) | (24) | ||||
(4) | (3) | (3) | (3) | ||||
(25) | (3) | (3) | (3) | ||||
(1) | (1) | (18) | (10) | ||||
(2) | (11) | (9) | (9) | ||||
(8) | (2) | (1) | (2) | ||||
(1) | (3) | (1) | (0) |
(141) | (175) | (248) | (2) | ||||
(98) | (1) | (0) |
(5) | (0) | (48) | (0) | ||||
(35) | (1) | (0) | (12) | ||||
(22) | (3) | (8) | (7) | ||||
(18) | (3) | (0) | (18) | ||||
(47) | (2) | (0) | (0) | ||||
(18) | (1) | (46) | (15) | ||||
(2) | (0) | (22) | (3) | ||||
(2) | (1) | (0) | (0) | ||||
(15) | (0) |
(22) | (24) | (11) | (2) | ||||
(4) | (1) | (0) | (0) | ||||
(3) | (1) | (11) | (3) | ||||
(1) |
(3) | (4) | (3) | (16) | ||||
(1) | (0) | (21) | (1) | ||||
(4) | (4) |
(0) | (0) | (0) | (0) | ||||
(2) | (0) | (1) | (0) | ||||
(0) |
(0) | (2) | (2) | (2) | ||||
(0) |
(3) | (8) | (1) | (1) | ||||
(0) | (0) |
(16) | (42) | (12) | (4) | ||||
(20) | (3) | (4) | (1) | ||||
(10) | (26) | (21) | (10) | ||||
(0) | (1) | (2) | (1) | ||||
(1) | (0) | (0) | (0) |
(3) | (2) | (14) | (15) | ||||
(3) | (2) | (0) | (0) |
(6) | (24) | (3) | (2) | ||||
(0) | (4) | (25) | (90) | ||||
(12) | (3) | (33) | (0) | ||||
(6) | (3) | (21) | (9) | ||||
(1) | (0) | (0) |
(10) | (6) | (61) | (1) | ||||
(4) | (72) | (0) | (10) | ||||
(0) | (1) |
(2) | (16) | (0) | (11) | ||||
(3) | (36) | (0) | (1) | ||||
(0) | (1) | (0) | (0) |
(40) | (7) | (6) | (6) | ||||
(3) | (24) | (15) | (2) | ||||
(2) | (78) | (3) | (0) | ||||
(0) | (0) | (0) |
(8) | (0) | (5) | (2) | ||||
(9) | (2) |
(11) | (6) | (2) | (8) | ||||
(1) | (0) | (0) | (0) | ||||
(0) | (7) |
(49) | (0) | (9) | (104) | ||||
(1) | (0) | (7) | (17) | ||||
(21) | (3) | (9) | (10) | ||||
(2) | (0) |
(4) | (8) | (26) | (19) | ||||
(3) | (0) | (1) | (1) |
(14) | (110) | (0) | (23) | ||||
(0) | (12) | (27) | (0) | ||||
(6) | (4) | (1) | (17) | ||||
(2) |
(17) | (12) | (4) | (9) | ||||
(63) | (14) | (18) | (20) | ||||
(1) | (38) | (0) |
(17) | (5) | (57) | (3) | ||||
(8) | (0) | (0) | (0) | ||||
(0) | (0) | (0) |
(92) | (1) | (23) | (1) | ||||
(0) | (12) | (3) | (0) | ||||
(10) | (1) | (2) | (1) | ||||
(1) |
(9) | (4) | (8) | (1) | ||||
(5) | (1) | (0) | (5) |
(1) | (31) | (15) | (2) | ||||
(14) | (2) | (48) | (3) | ||||
(2) | (6) | (8) | (3) | ||||
(2) | (0) | (0) | (0) |
(2) | (2) | (0) | (0) | ||||
(7) | (0) | (0) |
(5) | (16) | (0) | (0) | ||||
(0) | (5) |
(0) | (29) | (0) | (1) | ||||
(0) | (0) | (0) | (1) | ||||
(0) | (7) | (0) |
(0) | (12) | (6) | (30) | ||||
(0) | (8) | (1) | (0) | ||||
(0) |
(27) | (1) | (13) | (0) | ||||
(5) | (0) | (2) | (0) | ||||
(1) | (6) | (1) | (0) | ||||
(0) | (1) | (1) | (0) | ||||
(0) |